
簡介:Sanggenone D是來自中國生藥桑屬 (Morus cathayana) 皮的 Diels-Alder 型加合物。 Sanggenon D 具有抗氧化作用,同時抑制胰脂肪酶 (PL),IC50 為 0.77 μM。
Sanggenone D物理化學性質:
| 密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 
| 沸點 | 999.3±65.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔點 | 175-185℃ | 
| 分子式 | C40H36O12 | 
| 分子量 | 708.707 | 
| 閃點 | 312.7±27.8 °C | 
| 精確質量 | 708.2207 | 
| PSA | 214.44 | 
| LogP | 7.94 | 
| 蒸汽壓 | 0.0±0.3 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.727 | 
Sanggenone D詳細介紹:
| 中文名稱: | 桑根酮 D | 
| 中文別名: | 桑根酮 D;桑根酮D(桑根酮D)對照品;桑根酮D對照品 | 
| 英文名稱: | Sanggenon D | 
| 英文別名: | Sanggenon D;Sanggenone D;11H-Benzofuro[3,2-b][1]benzopyran-11-one,2- [6-(2,4-dihydroxybenzoyl)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)- 3-methyl-2-cyclohexen-1-yl]-5a,- 10a-dihydro-1,3,5a,8-tetrahydroxy-10a-(3- methyl-2-butenyl)-;2-[(1R,5S,6R)-6-(2,4-dihydroxybenzoyl)-5-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-methylcyclohex-2-en-1-yl]-1,3,8,10a-tetrahydroxy-5a-(3-methylbut-2-enyl)-[1]benzofuro[3,2-b]chromen-11-one;I07-0320 | 
| CAS號: | 81422-93-7 | 
| 分子式: | C40H36O12 | 
| 分子量: | 708.71 | 
| 詳細描述 | 博飛美科提供81422-93-7,Sanggenone D,Medlife,上海現(xiàn)貨。 Medlife,致力于提供高品質、高性價比小分子化合物的產(chǎn)品。 Medlife小分子化合物大量庫存,提供超過2萬種的抑制劑、激動劑、拮抗劑等產(chǎn)品,是藥物及疾病研究的重要原料供應商。 Sanggenon D 是來自中國生藥桑屬 (Morus cathayana) 皮的 Diels-Alder 型加合物。 Sanggenon D 具有抗氧化作用,同時抑制胰脂肪酶 (PL),IC50 為 0.77 μM。 查詢關鍵詞:“81422-93-7,Sanggenone D,PC13944,Medlife,上?,F(xiàn)貨”。 | 
Sanggenone D參考文獻:
[1]. Hou XD , et al. Natural constituents from Cortex Mori Radicis as new pancreatic lipase inhibitors. Bioorg Chem. 2018 Oct;80:577-584.
產(chǎn)品技術規(guī)格說明書由上海創(chuàng)賽科技有限公司收集整理,僅作參考使用。Sanggenone D
 
                 
                 滬公網(wǎng)安備31011402010658號
滬公網(wǎng)安備31011402010658號